Date de naissance | 30/03/1999 |
Lieu de naissance | |
Nationalité(s) |
🇫🇷 France |
Statut marital | Non renseigné |
Poids | 78 kg |
Taille | 181 cm |
Langue(s) |
🇫🇷 France |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Passes clées | Interceptions | Dégagements | Fautes provoquées | Penalties / transformé(s) | Passes / réussies | Centres / réussis | Tirs / cadrés | Duels / gagnés | Dribbles / réussis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 🇫🇷 FR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 🇫🇷 FR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇧🇪 BE | U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 🇧🇪 BE | U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 🇧🇪 BE | U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016/2017 | 🇫🇷 FR | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015/2016 | 🇫🇷 FR | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014/2015 | 🇫🇷 FR | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013/2014 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2012/2013 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011/2012 | 🇫🇷 FR | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
15/11/2001 | |
|
24/05/1985 | |
|
17/01/1999 | |
|
17/06/2002 | |
|
04/10/1998 | |
|
30/03/1999 | |
|
28/06/1987 | |
|
18/07/1995 | |
|
23/08/1995 | |
|
10/08/2001 | |
|
13/05/1985 | |
|
28/04/1996 | |
|
28/02/1988 | |
|
30/11/1997 | |
|
28/11/1985 | |
|
11/09/1998 | |
|
09/04/1990 | |
|
17/01/2003 |