Date de naissance | 26/03/1982 |
Lieu de naissance | |
Nationalité(s) | Non renseigné |
Statut marital | Non renseigné |
Poids | 88 kg |
Taille | 182 cm |
Langue(s) | Non renseigné |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Buts concédés | Sauvetages | Passes/ réussies | Fautes commises / Pen concédés | Penalty arrétés | Duels / gagnés |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|
Saison | Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
07/07/1987 | |
|
28/11/1996 | |
|
27/02/1995 | |
|
02/07/1979 | |
|
24/04/1971 | |
|
18/01/1986 | |
|
24/04/1986 | |
|
27/08/1967 | |
|
07/01/1990 | |
|
16/06/1990 | |
|
12/05/1979 | |
|
25/07/2004 | |
|
13/06/1997 | |
|
06/11/2005 | |
|
24/09/2006 | |
|
01/09/1979 | |
|
15/05/1980 | |
|
28/08/1976 |