Date de naissance | 14/06/2002 |
Lieu de naissance | |
Nationalité(s) |
🇫🇷 France |
Statut marital | Célibataire |
Poids | 78 kg |
Taille | 175 cm |
Langue(s) |
🇫🇷 France |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Passes clées | Interceptions | Dégagements | Fautes provoquées | Penalties / transformé(s) | Passes / réussies | Centres / réussis | Tirs / cadrés | Duels / gagnés | Dribbles / réussis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 🇫🇷 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | 🇫🇷 FR | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 🇫🇷 FR | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017/2018 | 🇫🇷 FR | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016/2017 | 🇫🇷 FR | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015/2016 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014/2015 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013/2014 | 🇫🇷 FR | U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2012/2013 | 🇫🇷 FR | U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011/2012 | 🇫🇷 FR | U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/2011 | 🇫🇷 FR | U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2009/2010 | 🇫🇷 FR | U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008/2009 | 🇫🇷 FR | U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2007/2008 | 🇫🇷 FR | U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2006/2007 | 🇫🇷 FR | U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
04/02/2002 | |
|
22/05/2001 | |
|
07/02/1977 | |
|
03/04/2007 | |
|
22/02/1993 | |
|
12/01/2025 | |
|
15/11/2001 | |
|
07/02/2001 | |
|
31/01/1963 | |
|
12/01/2025 | |
|
02/05/1972 | |
|
19/09/1973 | |
|
03/02/1961 | |
|
23/04/1984 | |
|
07/01/2005 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
03/01/1970 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
08/03/1986 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
04/07/1992 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
10/05/1996 | |
|
14/02/2002 | |
|
12/01/2025 | |
|
01/01/1991 | |
|
12/01/2025 | |
|
15/05/2006 | |
|
12/01/2025 | |
|
02/05/1972 | |
|
02/02/1988 | |
|
22/04/2002 | |
|
08/03/2000 | |
|
09/11/1993 | |
|
12/01/2025 | |
|
24/08/2001 | |
|
01/01/1970 | |
|
27/07/2005 | |
|
15/03/2002 | |
|
12/01/2001 | |
|
05/01/2006 | |
|
04/05/1977 |