×
logo sportyma
Hadrien BRUNOT Hadrien BRUNOT
Joueur

S.C. MARLY

2023 / 2025

S.C. MARLY

Défenseur central

1999 / 2023

S.C. MARLY
🇫🇷 France Division Départemental 1
Carrière

S.C. MARLY

2023 / 2025

S.C. MARLY

Défenseur central

1999 / 2023

Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité(s) Non renseigné
Statut marital Non renseigné
Poids Non renseigné
Taille Non renseigné
Langue(s) Non renseigné
Lieu de résidence 🇫🇷 France
Position principale

Carrière joueur
Les statistiques ci-dessous sont pour le moment déclaratives et non vérifiées par Sportyma.com
Saison Club Compétition Pays Division Passes clées Interceptions Dégagements Fautes provoquées Penalties / transformé(s) Passes / réussies Centres / réussis Tirs / cadrés Duels / gagnés Dribbles / réussis
2023/2024 🇫🇷 FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001/2002 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000/2001 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999/2000 🇫🇷 FR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison Club Compétition
Saison Club Compétition
Saison Club Compétition Division
Année Club Pays Titre Distinction

Bientôt disponible

Cette section est en cours de refonte.

Né/âge Nat.
27/03/1999
04/01/1958
01/01/1900
25/05/1974
09/05/1989
19/10/1995
Médias
Vidéo de présentation