Date de naissance | 16/10/2004 |
Lieu de naissance | |
Nationalité(s) |
🇫🇷 France |
Statut marital | Non renseigné |
Poids | 70 kg |
Taille | 184 cm |
Langue(s) |
🇫🇷 France |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Passes clées | Interceptions | Dégagements | Fautes provoquées | Penalties / transformé(s) | Passes / réussies | Centres / réussis | Tirs / cadrés | Duels / gagnés | Dribbles / réussis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 🇫🇷 FR | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 🇫🇷 FR | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 🇫🇷 FR | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 🇫🇷 FR | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017/2018 | 🇫🇷 FR | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017/2018 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016/2017 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015/2016 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014/2015 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013/2014 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2012/2013 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011/2012 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/2011 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
04/01/1958 | |
|
27/03/1999 | |
|
12/01/2025 | |
|
11/03/2013 | |
|
12/01/2025 | |
|
12/01/2025 | |
|
09/05/1989 | |
|
18/04/2017 |