Date de naissance | 30/03/1992 |
Lieu de naissance | |
Nationalité(s) |
🇫🇷 France |
Statut marital | Non renseigné |
Poids | Non renseigné |
Taille | Non renseigné |
Langue(s) |
🇫🇷 France |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Passes clées | Interceptions | Dégagements | Fautes provoquées | Penalties / transformé(s) | Passes / réussies | Centres / réussis | Tirs / cadrés | Duels / gagnés | Dribbles / réussis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 🇫🇷 FR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | 🇫🇷 FR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014/2015 | 🇫🇷 FR | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011/2012 | 🇫🇷 FR | false | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/2011 | 🇫🇷 FR | U19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2009/2010 | 🇫🇷 FR | U19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008/2009 | 🇫🇷 FR | false | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2007/2008 | 🇫🇷 FR | U15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2006/2007 | 🇫🇷 FR | false | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2005/2006 | 🇫🇷 FR | U13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2004/2005 | 🇫🇷 FR | false | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
26/09/1997 | |
|
22/12/2012 | |
|
25/10/1987 | |
|
12/01/2025 | |
|
05/03/1993 | |
|
27/07/1986 | |
|
21/05/1984 | |
|
09/02/1981 | |
|
22/07/1976 | |
|
14/11/1984 | |
|
05/11/1996 | |
|
21/09/1983 | |
|
08/03/1958 | |
|
07/08/1966 | |
|
22/09/1988 | |
|
06/01/1992 | |
|
12/01/2025 | |
|
11/02/1991 | |
|
16/07/1987 | |
|
12/01/2025 | |
|
11/10/1984 | |
|
28/07/1978 | |
|
24/04/1996 | |
|
05/09/1985 |