Date de naissance | 05/07/1982 |
Lieu de naissance | |
Nationalité(s) | Non renseigné |
Statut marital | Non renseigné |
Poids | Non renseigné |
Taille | Non renseigné |
Langue(s) | Non renseigné |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Passes clées | Interceptions | Dégagements | Fautes provoquées | Penalties / transformé(s) | Passes / réussies | Centres / réussis | Tirs / cadrés | Duels / gagnés | Dribbles / réussis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017/2018 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016/2017 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015/2016 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014/2015 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013/2014 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2012/2013 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011/2012 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/2011 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2009/2010 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008/2009 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2007/2008 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2006/2007 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2005/2006 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2004/2005 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2003/2004 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2002/2003 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2001/2002 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2000/2001 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1999/2000 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1998/1999 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1997/1998 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1996/1997 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1995/1996 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1994/1995 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1993/1994 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1992/1993 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1991/1992 | 🇫🇷 FR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
20/06/1986 | |
|
09/07/1980 | |
|
08/10/1977 | |
|
06/07/2012 | |
|
12/01/2025 | |
|
14/10/1970 | |
|
12/01/2025 | |
|
24/01/2013 | |
|
18/11/2011 | |
|
12/01/2025 | |
|
22/12/1982 | |
|
21/01/1986 | |
|
16/05/1975 | |
|
11/10/1985 | |
|
08/01/1973 | |
|
12/01/2025 | |
|
20/07/1993 | |
|
12/01/2025 | |
|
17/04/1975 | |
|
31/10/1984 | |
|
16/06/1974 | |
|
14/03/1952 | |
|
27/03/1980 | |
|
17/09/1986 | |
|
11/05/1984 | |
|
12/01/2025 |