Date de naissance | 25/01/1983 |
Lieu de naissance | |
Nationalité(s) |
🇫🇷 France |
Statut marital | Non renseigné |
Poids | 76 kg |
Taille | 177 cm |
Langue(s) |
🇫🇷 France |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Passes clées | Interceptions | Dégagements | Fautes provoquées | Penalties / transformé(s) | Passes / réussies | Centres / réussis | Tirs / cadrés | Duels / gagnés | Dribbles / réussis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 🇫🇷 FR | VET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | VET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | 🇫🇷 FR | VET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 🇫🇷 FR | VET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 🇫🇷 FR | VET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017/2018 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016/2017 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015/2016 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014/2015 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013/2014 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2012/2013 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011/2012 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/2011 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2009/2010 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008/2009 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2007/2008 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2005/2006 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2004/2005 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2003/2004 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2003/2004 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2002/2003 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2001/2002 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2000/2001 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1999/2000 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1998/1999 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1997/1998 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1996/1997 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1995/1996 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1994/1995 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1993/1994 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1992/1993 | 🇫🇷 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
11/03/1996 | |
|
16/04/1989 | |
|
14/04/1986 | |
|
29/11/1988 | |
|
29/10/1999 | |
|
12/01/2025 | |
|
01/05/1992 | |
|
18/10/1996 | |
|
01/03/1988 | |
|
12/01/2025 | |
|
01/01/1900 | |
|
02/06/1993 | |
|
09/02/1993 | |
|
28/02/1991 | |
|
08/02/1992 | |
|
02/05/2003 | |
|
02/10/1997 | |
|
01/02/1992 | |
|
02/05/2000 | |
|
26/08/1986 | |
|
17/10/1993 |