Date de naissance | 01/02/1984 |
Lieu de naissance | Schiltigheim, FR |
Nationalité(s) |
🇫🇷 France |
Statut marital | Marié(e) |
Poids | 82 kg |
Taille | 188 cm |
Langue(s) |
🇫🇷 France |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Passes clées | Interceptions | Dégagements | Fautes provoquées | Penalties / transformé(s) | Passes / réussies | Centres / réussis | Tirs / cadrés | Duels / gagnés | Dribbles / réussis |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|
Saison | Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
22/06/1994 | |
|
05/06/1992 | |
|
28/03/1993 | |
|
16/01/1994 | |
|
08/09/1993 | |
|
14/03/1995 | |
|
28/03/1987 | |
|
27/01/1969 | |
|
30/11/1989 | |
|
31/03/1993 | |
|
21/07/1994 | |
|
15/09/1994 | |
|
16/12/1994 | |
|
06/02/1995 | |
|
06/06/1992 | |
|
22/05/1969 |