Date de naissance | 21/05/1991 |
Lieu de naissance | Haguenau, FR |
Nationalité(s) |
🇫🇷 France |
Statut marital | Célibataire |
Poids | 109 kg |
Taille | 181 cm |
Langue(s) |
Français Allemand Anglais |
Lieu de résidence | 🇫🇷 France |
Saison | Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 36 | -18 | |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition | Pays | Division | Passes clées | Interceptions | Dégagements | Fautes provoquées | Penalties / transformé(s) | Passes / réussies | Centres / réussis | Tirs / cadrés | Duels / gagnés | Dribbles / réussis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 🇫🇷 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | 🇫🇷 FR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | 🇫🇷 FR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | 🇫🇷 FR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | 🇫🇷 FR | 16 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 🇫🇷 FR | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 🇫🇷 FR | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017/2018 | 🇫🇷 FR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016/2017 | 🇫🇷 FR | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015/2016 | 🇫🇷 FR | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014/2015 | 🇫🇷 FR | 16 | 17 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013/2014 | 🇫🇷 FR | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2012/2013 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011/2012 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/2011 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2009/2010 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008/2009 | 🇫🇷 FR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2007/2008 | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2006/2007 | 🇫🇷 FR | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2005/2006 | 🇫🇷 FR | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2004/2005 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2003/2004 | 🇫🇷 FR | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition |
---|
Saison | Club | Compétition | Division |
---|
Année | Club | Pays | Titre | Distinction |
---|---|---|---|---|
2008 | 🇫🇷 France | Champion D1B Bas-Rhin | ||
2009 | 🇫🇷 France | Champion D2A Bas-Rhin |
Cette section est en cours de refonte.
Né/âge | Nat. | |
|
01/08/1990 | |
|
06/10/1986 | |
|
01/05/1996 | |
|
15/02/1995 | |
|
03/07/1995 | |
|
02/01/1995 | |
|
01/05/1996 | |
|
08/03/1993 | |
|
02/04/1998 | |
|
06/11/1995 | |
|
16/08/1996 | |
|
15/06/1980 | |
|
07/02/1994 | |
|
27/03/1997 | |
|
02/10/1990 | |
|
16/06/1994 | |
|
27/10/1990 | |
|
31/07/2004 | |
|
16/04/1981 | |
|
24/12/1987 | |
|
04/12/1979 | |
|
15/01/1990 | |
|
02/02/1998 | |
|
01/11/1995 | |
|
26/06/1997 | |
|
13/04/1997 | |
|
28/12/1978 | |
|
09/12/1966 | |
|
12/12/1995 | |
|
04/02/1998 | |
|
06/10/2006 | |
|
02/01/1996 | |
|
27/07/1995 | |
|
13/11/1985 | |
|
20/07/1992 | |
|
22/02/1985 | |
|
22/03/1991 | |
|
04/10/1990 | |
|
05/08/2002 | |
|
24/12/1991 | |
|
11/06/1982 | |
|
24/06/1994 |